La Liga Predictions & Betting Tips
La Liga Betting Tips
La Liga is Spain’s top professional football league and is regularly dominated by two clubs. Real Madrid and Barcelona stand alone, the two clubs winning 65 of 95 titles since 1929.
Some of the best players in world football have plied their trade in Spain including Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Cristiano Ronaldo and Lionel Messi.
The league continues to attract feature world class stars such as Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Jude Bellingham and Vinicius Junior.
Key Clubs
Spain’s most successful teams are Real Madrid and Barcelona. Only four clubs have ever won two or more La Liga titles, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Valencia and Real Sociedad.
There are many other well supported and successful clubs including Sevilla, Real Betis, Malaga and Deportivo La Coruna.
- Real Madrid lead the title count with 36 championships.
- Barcelona have won 29 titles and are the defending champions.
- Atletico Madrid have claimed 11 titles, the latest coming in 2020-21.
Expert Predictions
Our analysts provide betting tips throughout the La Liga season. Their assessments focus on:
- Analysing form including home and away results.
- Predicting starting lineups based on player injuries, suspensions and fitness doubts.
- Tactics employed by managers and formations for each team.
- Scheduling, especially European matches that can affect performances.
- Key metrics like possession, expected goals and shots.
- Betting markets and odds movements to identify value.
Statistics
- The 2025-26 season produced an average 2.69 goals per match, up from 2.62 in 2024-25.
- Over 2.5 goals occurred in 50% of fixtures, Barcelona leading the way with 74% followed by Mallorca (63%).
- Over 3.5 goals happened in 25.5% of fixtures, Barcelona and Real Sociedad on top with 42%.
- BTTS came in 56% of the time, Real Socied leading the way with 79%.
- Real Madrid's Kylian Mbappe led the goalscoring chart with 25 goals, Mallorca's Vedat Muriqi close behind with 23 goals.
La Liga Champions, Runners-Up & Third Place
Barcelona claimed their 29th La Liga title in 2025-26, their third title in the previous four seasons. Hansi Flick's side finished eight points above Real Madrid, Villarreal 22 points behind.
Real Madrid have finished in the top two in the previous seven seasons, winning three titles.
| Season | Winner (titles) | Runner-up | Third place |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | Barcelona (29) | Real Madrid | Villarreal |
| 2024-25 | Barcelona (28) | Real Madrid | Atletico Madrid |
| 2023-24 | Real Madrid (36) | Barcelona | Girona |
| 2022-23 | Barcelona (27) | Real Madrid | Atletico Madrid |
| 2021-22 | Real Madrid (35) | Barcelona | Atletico Madrid |
| 2020-21 | Atletico Madrid (11) | Real Madrid | Barcelona |
| 2019-20 | Real Madrid (34) | Barcelona | Atletico Madrid |
| 2018-19 | Barcelona (26) | Atletico Madrid | Real Madrid |
| 2017-18 | Barcelona (25) | Atletico Madrid | Real Madrid |
| 2016-17 | Real Madrid (33) | Barcelona | Atletico Madrid |
| 2015-16 | Barcelona (24) | Real Madrid | Atletico Madrid |
| 2014-15 | Barcelona (23) | Real Madrid | Atletico Madrid |
| 2013-14 | Atletico Madrid (10) | Barcelona | Real Madrid |
| 2012-13 | Barcelona (22) | Real Madrid | Atletico Madrid |
| 2011-12 | Real Madrid (32) | Barcelona | Valencia |
| 2010-11 | Barcelona (21) | Real Madrid | Valencia |
| 2009-10 | Barcelona (20) | Real Madrid | Valencia |
| 2008-09 | Barcelona (19) | Real Madrid | Sevilla |
| 2007-08 | Real Madrid (31) | Villarreal | Barcelona |
| 2006-07 | Real Madrid (30) | Barcelona | Sevilla |
| 2005-06 | Barcelona (18) | Real Madrid | Valencia |
| 2004-05 | Barcelona (17) | Real Madrid | Villarreal |
| 2003-04 | Valencia (6) | Barcelona | Deportivo La Coruna |
| 2002-03 | Real Madrid (29) | Real Sociedad | Deportivo La Coruna |
| 2001-02 | Valencia (5) | Deportivo La Coruna | Real Madrid |
| 2000-01 | Real Madrid (28) | Deportivo La Coruna | Mallorca |
| 1999-00 | Deportivo La Coruna (1) | Barcelona | Valencia |
| 1998-99 | Barcelona (16) | Real Madrid | Mallorca |
| 1997-98 | Barcelona (15) | Athletic Bilbao | Real Sociedad |
| 1996-97 | Real Madrid (27) | Barcelona | Deportivo La Coruna |
| 1995-96 | Atletico Madrid (9) | Valencia | Barcelona |
| 1994-95 | Real Madrid (26) | Deportivo La Coruna | Real Betis |
| 1993-94 | Barcelona (14) | Deportivo La Coruna | Zaragoza |
| 1992-93 | Barcelona (13) | Real Madrid | Deportivo La Coruna |
| 1991-92 | Barcelona (12) | Real Madrid | Atletico Madrid |
| 1990-91 | Barcelona (11) | Atletico Madrid | Real Madrid |
| 1989-90 | Real Madrid (25) | Valencia | Barcelona |
| 1988-89 | Real Madrid (24) | Barcelona | Valencia |
| 1987-88 | Real Madrid (23) | Real Sociedad | Atletico Madrid |
| 1986-87 | Real Madrid (22) | Barcelona | Espanyol |
| 1985-86 | Real Madrid (21) | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1984-85 | Barcelona (10) | Atletico Madrid | Athletic Bilbao |
| 1983-84 | Athletic Bilbao (8) | Real Madrid | Barcelona |
| 1982-83 | Athletic Bilbao (7) | Real Madrid | Atletico Madrid |
| 1981-82 | Real Sociedad (2) | Barcelona | Real Madrid |
| 1980-81 | Real Sociedad (1) | Real Madrid | Atletico Madrid |
| 1979-80 | Real Madrid (20) | Real Sociedad | Sporting Gijón |
| 1978-79 | Real Madrid (19) | Sporting Gijón | Atletico Madrid |
| 1977-78 | Real Madrid (18) | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1976-77 | Atletico Madrid (8) | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1975-76 | Real Madrid (17) | Barcelona | Atletico Madrid |
| 1974-75 | Real Madrid (16) | Zaragoza | Barcelona |
| 1973-74 | Barcelona (9) | Atletico Madrid | Zaragoza |
| 1972-73 | Atletico Madrid (7) | Barcelona | Espanyol |
| 1971-72 | Real Madrid (15) | Valencia | Barcelona |
| 1970-71 | Valencia (4) | Barcelona | Atletico Madrid |
| 1969-70 | Atletico Madrid (6) | Athletic Bilbao | Sevilla |
| 1968-69 | Real Madrid (14) | Las Palmas | Barcelona |
| 1967-68 | Real Madrid (13) | Barcelona | Las Palmas |
| 1966-67 | Real Madrid (12) | Barcelona | Espanyol |
| 1965-66 | Atletico Madrid (5) | Real Madrid | Barcelona |
| 1964-65 | Real Madrid (11) | Atletico Madrid | Zaragoza |
| 1963-64 | Real Madrid (10) | Barcelona | Real Betis |
| 1962-63 | Real Madrid (9) | Atletico Madrid | Real Oviedo |
| 1961-62 | Real Madrid (8) | Barcelona | Atletico Madrid |
| 1960-61 | Real Madrid (7) | Atletico Madrid | Real Zaragoza |
| 1959-60 | Barcelona (8) | Real Madrid | Athletic Bilbao |
| 1958-59 | Barcelona (7) | Real Madrid | Athletic Bilbao |
| 1957-58 | Real Madrid (6) | Atletico Madrid | Barcelona |
| 1956-57 | Real Madrid (5) | Sevilla | Barcelona |
| 1955-56 | Athletic Bilbao (6) | Barcelona | Real Madrid |
| 1954-55 | Real Madrid (4) | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1953-54 | Real Madrid (3) | Barcelona | Valencia |
| 1952-53 | Barcelona (6) | Valencia | Real Madrid |
| 1951-52 | Barcelona (5) | Athletic Bilbao | Real Madrid |
| 1950-51 | Atletico Madrid (4) | Sevilla | Valencia |
| 1949-50 | Atletico Madrid (3) | Deportivo La Coruna | Valencia |
| 1948-49 | Barcelona (4) | Valencia | Real Madrid |
| 1947-48 | Barcelona (3) | Valencia | Atletico Madrid |
| 1946-47 | Valencia (3) | Athletic Bilbao | Atletico Aviacion |
| 1945-46 | Sevilla (1) | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1944-45 | Barcelona (2) | Real Madrid | Atletico Aviacion |
| 1943-44 | Valencia (2) | Atletico Aviacion | Sevilla |
| 1942-43 | Athletic Bilbao (5) | Sevilla | Barcelona |
| 1941-42 | Valencia (1) | Real Madrid | Atletico Aviacion |
| 1940-41 | Atletico Aviacion (2) | Athletic Bilbao | Valencia |
| 1939-40 | Atletico Aviacion (1) | Sevilla | Athletic Bilbao |
| 1935-36 | Athletic Bilbao (4) | Real Madrid | Real Oviedo |
| 1934-35 | Real Betis (1) | Real Madrid | Real Oviedo |
| 1933-34 | Athletic Bilbao (3) | Real Madrid | Racing Santander |
| 1932-33 | Real Madrid (2) | Athletic Bilbao | Espanyol |
| 1931-32 | Real Madrid (1) | Athletic Bilbao | Barcelona |
| 1930-31 | Athletic Bilbao (2) | Racing Santander | Real Sociedad |
| 1929-30 | Athletic Bilbao (1) | Barcelona | Arenas |
| 1929 | Barcelona (1) | Real Madrid | Athletic Bilbao |
La Liga Titles Won
| Rank | Club | Winners | Runners-up |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 36 | 27 |
| 2 | Barcelona | 29 | 28 |
| 3 | Atlético Madrid | 11 | 10 |
| 4 | Athletic Bilbao | 8 | 7 |
| 5 | Valencia | 6 | 6 |
| 6 | Real Sociedad | 2 | 3 |
| 7 | Deportivo La Coruña | 1 | 5 |
| 7 | Sevilla | 1 | 4 |
| 7 | Real Betis | 1 | 0 |
Today's Acca Tips
-
Soccer tips
-
Horse Racing tips
-
Tennis tips